|
Skrevet av Ove M
|
|
tirsdag 18. januar 2011 13:43 |
|
J13 år– 3 km 1 runde i 3 km-sløyfa
G13 år - 3 km 1 runde i 3 km-sløyfa
J14 år - 3 km 1 runde i 3 km-sløyfa
G14 år – 3 km 1 runde i 3 km-sløyfa
J15 år – 5 km 1 runde i 5 km-sløyfa
G15 år – 5 km 1 runde i 5 km-sløyfa
J16 år – 5 km 1 runde i 5 km-sløyfa
G16 år - 5 km 1 runde i 5 km-sløyfa
K 17 år – 5 km 1 runde i 5 km-sløyfa
M17 år – 10 km 2 runder i 5 km-sløyfa
K18 år – 5 km 1 runde i 5 km-sløyfa
M18 år – 10 km 2 runder i 5 km-sløyfa
K19/20 år – 5 km 1 runde i 5 km-sløyfa
M19/20 år – 10 km 2 runder i 5 km-sløyfa
Kvinner senior – 10 km 2 runder i 5 km-sløyfa
Menn senior – 15 km 3 runder i 5 km-sløyfa
|
|
Sist oppdatert onsdag 19. januar 2011 21:51 |